
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Aug 2026 | Kamis | TMC23 - 714 | 7694 |
| 2 | 12 Aug 2026 | Rabu | TMC23 - 713 | 7845 |
| 3 | 11 Aug 2026 | Selasa | TMC23 - 712 | 8756 |
| 4 | 10 Aug 2026 | Senin | TMC23 - 711 | 7458 |
| 5 | 09 Aug 2026 | Minggu | TMC23 - 710 | 8421 |
| 6 | 08 Aug 2026 | Sabtu | TMC23 - 709 | 1109 |
| 7 | 07 Aug 2026 | Jumat | TMC23 - 708 | 9141 |
| 8 | 06 Aug 2026 | Kamis | TMC23 - 707 | 1391 |
| 9 | 05 Aug 2026 | Rabu | TMC23 - 706 | 1563 |
| 10 | 04 Aug 2026 | Selasa | TMC23 - 705 | 6148 |
